CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione nominale 1000 V
- Grado di protezione IP 00
- Frequenze 50/60 Hz
- Isolamento classe E
- Temperatura ambiente max 40°C
- Impregnazione con resina in vasca sottovuoto
- Essiccazione in forno
- Isolamento Doppio o rinforzato
- Possibilità di inserire uno schermo elettrostatico tra gli avvolgimenti primario e secondario mediante spira di bandella di rame aperta. Tale bandella viene portata in morsettiere e se collegata a terra scongiura eventuali contatti accidentalitra gli avvolgimenti primario e secondario
DIMENSIONI
VA | LUNGHEZZA | PROFONDITA | ALTEZZA | PESO (Kg) |
25 | 75 | 58 | 80 | 1.00 |
50 | 75 | 63 | 80 | 1.25 |
75 | 85 | 65 | 95 | 1.50 |
100 | 85 | 75 | 95 | 1.90 |
150 | 96 | 82 | 102 | 2.45 |
200 | 96 | 87 | 102 | 2.65 |
250 | 120 | 92 | 122 | 3.70 |
300 | 120 | 97 | 122 | 4.20 |
400 | 120 | 102 | 122 | 4.60 |
500 | 120 | 117 | 122 | 5.85 |
600 | 120 | 120 | 122 | 6.55 |
750 | 152 | 122 | 135 | 8.50 |
1000 | 152 | 130 | 135 | 10.00 |
1250 | 152 | 135 | 135 | 11.45 |
1500 | 186 | 145 | 170 | 13.20 |
2000 | 186 | 150 | 170 | 19.35 |
2500 | 186 | 160 | 170 | 21.05 |
3000 | 200 | 165 | 185 | 25.60 |
3500 | 200 | 175 | 185 | 31.10 |
4000 | 200 | 185 | 185 | 33.00 |
5000 | 200 | 205 | 185 | 35.85 |
Be the first to review “TRASFORMATORE MONOFASE SERIE EI DI ISOLAMENTO/SICUREZZA”